Kamen Pellet Max przemysłowy
automatyczny kocioł przemysłowy na pellet o mocy 75 lub 100 kW z samoczyszczącym palnikiem, dużym zasobnikiem paliwa i prostym w obsłudze sterownikiem. Stosowane paliwo - pellet 6-8 mm
automatyczny kocioł przemysłowy na pellet o mocy 75 lub 100 kW z samoczyszczącym palnikiem, dużym zasobnikiem paliwa i prostym w obsłudze sterownikiem. Stosowane paliwo - pellet 6-8 mm
Kamen Pellet Max to trwały, wydajny kocioł o prostej i minimalnej obsłudze. Dopracowana konstrukcja, sprawdzone komponenty i wysoka jakość wykonania gwarantują pracę na lata. Poznaj zalety naszego kotła i korzyści po instalacji w Twoim budynku.
na szczelność wymiennika ciepła w przypadku montażu kotła automatycznego Kamen z prawidłowym zastosowaniem dowolnego zaworu, który zapewni stałą kontrolę temperatury czynnika powracającego do kotła i utrzyma ją na poziomie min. 50°C.
Twój kocioł grzewczy musi być niezawodny, ale i dopasowany do Twojego budynku. Zacznij wybór optymalnego kotła od prostego kalkulatora potrzebnej mocy cieplnej wg powierzchni ogrzewanej:
Wynik orientacyjnie określa zapotrzebowanie na moc C.O. Przy doborze kotła trzeba uwzględnić także izolację, okna, wentylację, lokalizację i przygotowanie C.W.U. Ostateczny dobór potwierdź z instalatorem lub projektantem.
Parametr | Jedn. | Kamen PELLET MAX | |||
Typ | - | 75 | 100 | 150 | 200 |
Zakres mocy | kW | 22,5-75 | 30-100 | 45-150 | 60-200 |
Znamionowa moc cielna | kW | 75 | 100 | 150 | 200 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 7.5 | 9.8 | 11.2 | 19.5 |
Klasa wg PN-EN 303-5+A1:2023-05 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Spełnia wymogi Ecodesign | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
Szerokość maksymalna (A) | mm | 2400 | 2650 | 3450 | 3450 |
Szerokość kotła (A1) | mm | 840 | 1080 | 1200 | 1200 |
Szerokość zasobnika (A2) | mm | 1300 | 1300 | 1520 | 1520 |
Głębokość maksymalna kotła (B) | mm | 1200 | 1400 | 1630 | 1755 |
Gł. obudowy kotła z drzwiczkami (B1) | mm | 1100 | 1280 | 1440 | 1560 |
Głębokość zasobnika (B2) | mm | 1300 | 1300 | 1520 | 1520 |
Wysokość kotła (H) | mm | 1650 | 1900 | 2080 | 2250 |
Wysokość zasilania (H1) | mm | 1670 | 1920 | 2110 | 2280 |
Wysokość maksymalna (H2) | mm | 1770 | 2020 | 2250 | 2370 |
Wysokość do osi czopucha (H3) | mm | 1420 | 1670 | 1800 | 2000 |
Średnica czopucha (ΦD) | Ø mm | Ø249 | Ø249 | Ø299 | Ø299 |
Wysokość powrotu (H3) | mm | 230 | 230 | 165 | 165 |
Pojemność zasobnika | L kg | 1000 ~600 | 1000 ~600 | 2400 1450 | 2400 1450 |
Typ zasobnika | - | Wolnostojący RAL 7016 | Wolnostojący ocynkowany | ||
Masa kotła | kg | 1250 | 1800 | 2060 | 2300 |
Pojemność wodna | l | 350 | 470 | 650 | 840 |
Sprawność cieplna | % | 89,6 – 92,6 | |||
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1.8 | |||
Temp. wody na zasilaniu (min-max) | °C | 55 - 85 | |||
Średnica zasilania i powrotu | cal | 2 | 2 ½ | 2 ½ | 3 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | ~230 / 50 | |||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 38 | 40 | 44 | 50 |
Minimalna wysokość komina | m | 11 | 12 | 13 | 14 |
Minimalny przekrój komina | mm cm x cm | Ø310 26x26 | Ø350 28x28 | Ø370 30x30 | Ø400 32x32 |
Pow. ogrzewanych pomieszczeń* | m2 | 500-750 | 750-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 |
Pow. ogrzewanych pomieszczeń** | m2 | 650-1000 | 1000-1330 | 1330-2000 | 2000-2650 |
* maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń podana dla jednostkowego zapotrzebowania budynku na ciepło q=100W/m2
** maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń podana dla jednostkowego zapotrzebowania budynku na ciepło q=75W/m2
Wpisz miejscowość, aby znaleźć najbliższych Autoryzowanych Dystrybutorów KAMEN.
Przed zakupem sprawdź, czy wybrany sprzedawca znajduje się na aktualnej liście.
KAMEN sp. z o.o.
39-205 Pustków, Pustków 402d
Tel./Fax: +48 14 682 10 34
NIP: 8722444615
REGON: 526541125
KRS: 0001061476
Biuro Obsługi Klienta:
tel. +48 14 682 10 34
kamen@kamen.com.pl
Sekretariat:
tel. +48 14 681 24 74
sekretariat@kamen.com.pl
Serwis:
tel. +48 606 846 485
tel. +48 696 093 399
serwis@kamen.com.pl
Doradca ds. Systemów Grzewczych:
Zbigniew Kobos
kom. +48 604 838 510
z.kobos@kamen.com.pl
Sprzedaż B2B
Polska wschodnia:
Piotr Panek
kom. +48 664 481 388
p.panek@kamen.com.pl
Polska zachodnia:
Jacek Puda
kom. +48 728 854 363
j.puda@kamen.com.pl
Zapraszamy do współpracy hydraulików, sklepy hydrauliczne oraz hurtownie z całej polski. Oferujemy indywidualne i zbiorowe szkolenia.
Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt w celu umówienia się na rozmowę. Może być to u nas na miejscu lub w terenie.