Kamen WDS
kompaktowy kocioł dolnego spalania z wykorzystaniem naturalnego ciągu kominowego na węgiel kamienny sortymentu orzech
kompaktowy kocioł dolnego spalania z wykorzystaniem naturalnego ciągu kominowego na węgiel kamienny sortymentu orzech
Kamen WDS to solidny, wydajny kocioł na lata. Jego zwarta konstrukcja, mimo dużego paleniska i wygodnego szerokiego zasypu, znakomicie poprawia jego ustawność, nawet w niewielkiej kotłowni. Wysoka sprawność cieplna i niska emisyjność pozycjonują WDS w klasie 5 z certyfikatem Ecodesign.
korpus osłonięty płaszczem wodnym, izolacją i stalową obudową
rozbudowany, wydajny wymiennik ciepła
zawirowywacze spalin w kanałach spalinowych
dysza ceramiczna w komorze spalania
szeroki, wygodny otwór zasypowy
mechaniczny ruszt do odpopielania paleniska
pojemna komora spalania
korpus kotła ze stali kotłowej P265GH grubości 6 mm
solidna obudowa malowana proszkowo
4 lata gwarancji na wymiennik ciepła
ekologiczne i wydajne spalanie węgla
certyfikaty klasy 5 i ECODESIGN
• Zestaw czyszczący • Stopki regulowane • Termometr analogowy
(za dopłatą)
• Zestaw wentylator wyciągowy ze sterownikiem
• Drzwiczki otwierane na lewą stronę • Czopuch skierowany do tyłu lub do góry (montowany na 4 śrubach)
Twój kocioł grzewczy musi być niezawodny, ale i dopasowany do Twojego domu. Zacznij wybór optymalnego kotła od prostego kalkulatora potrzebnej mocy cieplnej wg powierzchni ogrzewanej:
Parametr | Jedn. | Kamen WDS | ||||
Znamionowa moc cieplna | kW | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Klasa wg PN-EN 303-5:2012 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Spełnia wymogi Ecodesign (Ekoprojekt) | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Klasa efektywności energetycznej | - | B | B | B | B | B |
Min. bezpieczna poj. zbiornika akumulacyjnego | l | 500 | 750 | 1000 | 1300 | 1600 |
Szerokość maksymalna (A) | mm | 500 | 500 | 535 | 605 | 675 |
Szerokość kotła (A1) | mm | 435 | 435 | 470 | 540 | 610 |
Głębokość maksymalna (B) | mm | 730 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Gł. obudowy kotła z drzwiczkami (B1) | mm | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Długość czopucha | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Wysokość maksymalna (H)* | mm | 1150 | 1220 | 1270 | 1270 | 1270 |
Wysokość kotła (H1)* | mm | 1120 | 1190 | 1240 | 1240 | 1240 |
Wysokość zasilania (H)* | mm | 1150 | 1220 | 1270 | 1270 | 1270 |
Wysokość do osi czopucha (H2)* | mm | 1010 | 1070 | 1120 | 1120 | 1120 |
Średnica czopucha (ØD) | Ø mm | 158 | 158 | 178 | 178 | 178 |
Wysokość powrotu (H3)* | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Szerokość komory zasypowej | mm | 263 | 263 | 298 | 368 | 438 |
Głębokość komory zasypowej | mm | 235 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Maksymalna wysokość komory zasypowej | mm | 545 | 600 | 650 | 650 | 650 |
Pojemność komory zasypowej | dm3 kg | 24 ~19 | 34 ~27 | 39 ~31 | 52 ~41 | 61 ~49 |
Masa kotła | kg | 260 | 310 | 340 | 415 | 455 |
Pojemność wodna | l | 61 | 74 | 81 | 93 | 105 |
Sprawność cieplna | % | 91,22 | 89,79 | 89,65 | 89,60 | 89,87 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1.8 | ||||
Temp. wody na zasilaniu (min-max) | °C | 55-90 | ||||
Średnica zasilania i powrotu (Gw) | cal | 1 1/2 | ||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Minimalny przekrój komina | mm cm x cm | Ø160 15x15 | Ø180 16x16 | Ø200 18x18 | Ø220 20x20 | Ø220 20x20 |
Pow. ogrzewanych pomieszczeń** | m2 | 100-150 | 150-200 | 200-260 | 260-340 | 340-420 |
* w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wysokość zwiększa się o 24 do 32 mm
** maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń przyjęta dla zapotrzebowania budynku na ciepło q=75W/m²
Nasza sieć to 55 autoryzowanych dystrybutorów i 219 punktów sprzedaży i zakładów instalatorskich. Znajdź najbliższych i skontaktuj się.
KAMEN sp. z o.o.
39-205 Pustków, Pustków 402d
Tel./Fax: +48 14 682 10 34
NIP: 8722444615
REGON: 526541125
KRS: 0001061476
Biuro Obsługi Klienta:
tel. +48 14 682 10 34
kamen@kamen.com.pl
Sekretariat:
tel. +48 14 681 24 74
sekretariat@kamen.com.pl
Serwis:
Rafał Kozioł, kom. +48 606 846 485
serwis@kamen.com.pl
Dział techniczny:
Zbigniew Kobos, kom. +48 604 838 510
z.kobos@kamen.com.pl
Sprzedaż B2B
Polska wschodnia:
Przemysław Stępień
kom. +48 664 481 388
p.stepien@kamen.com.pl
Polska zachodnia:
Jacek Puda
kom. +48 728 854 363
j.puda@kamen.com.pl
Zapraszamy do współpracy hydraulików, sklepy hydrauliczne oraz hurtownie z całej polski. Oferujemy indywidualne i zbiorowe szkolenia.
Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt w celu umówienia się na rozmowę. Może być to u nas na miejscu lub w terenie.